 
		        Somalla Collar Extra "La Geganta" 1000 g Sin estuche
Alérgenos
Lactosa
Proteínas de la leche
						Información		        	
					Información nutricional
						        Valores medios por 100g
							Valor energético
							        1949 kJ / 470 kcal
							    Grasas
							        35,6 g
							    de las cuales saturadas
							        12,5 g
							    Hidratos de carbono
							        4,9 g
							    de los cuales azúcares
							        3,3 g
							    Proteína
							        24,6 g
							    Sal
							        3,8 g
							     
		        Somalla Collar Extra "La Geganta" 1000 g Con estuche
Alérgenos
Lactosa
Proteínas de la leche
						Información		        	
					Información nutricional
						        Valores medios por 100g
							Valor energético
							        1949 kJ / 470 kcal
							    Grasas
							        35,6 g
							    de las cuales saturadas
							        12,5 g
							    Hidratos de carbono
							        4,9 g
							    de los cuales azúcares
							        3,3 g
							    Proteína
							        24,6 g
							    Sal
							        3,8 g
							    
 
					 
						 
						 
						 
						 
						